| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1-48 |
| Number of pages | 48 |
| Journal | Health Technology Assessment |
| Volume | 20 |
| Issue number | 26 |
| DOIs | |
| State | Published - Apr 2016 |
| Externally published | Yes |
ASJC Scopus Subject Areas
- Health Policy
Eva Kaltenthaler, Christopher Carroll, Daniel Hill-McManus, Alison Scope, Michael Holmes, Stephen Rice, Micah Rose, Paul Tappenden, Nerys Woolacott
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1-48 |
| Number of pages | 48 |
| Journal | Health Technology Assessment |
| Volume | 20 |
| Issue number | 26 |
| DOIs | |
| State | Published - Apr 2016 |
| Externally published | Yes |